SOM Biofeedback 8000 - technische Daten
Basisgerät
Kanäle | 8 |
Auflösung | 12-Bit |
Abtastrate | 0,2s - 0,5s - 1s - 2s - 5s |
PC-Anschluss | USB |
Spannungsfestigkeit | > 5400V |
Spannungsversorgung | über USB |
Abmessungen | 235x165x65mm |
Hautwiderstand SR
Elektroden | 2 Stück Selbstklebe-Elektroden |
Messfunktionen | Hautwiderstand |
Messart | Konstantstrom mit 1µA, Differentialzeit 3s, Dämpfung 0,3s |
Messbereiche | 0..1000 Kiloohm |
Genauigkeit | +/-3% vom Endwert |
Temperatur TEMP
Sensor | NTC-Widerstand |
Messbereich | 25°C..40°C |
Genauigkeit | +/-3% |
Die Temperatur-Messung darf nur für Forschung und Biofeedback verwendet werden.
Für die Diagnostik ist ein dafür spezifiziertes Temperatur-Meßgerät zu benutzen.
EMG
Elektroden | 3 Stück Selbstklebe-Elektroden |
Differenzverstärker | Eingangsimpedanz >100Megohm Eingangsrauschen < 0,1µV |
Filter | Bandpass 100..350Hz +/-3dB Sperrfilter -50dB bei 50Hz |
Integrator | Zeitkonstante 0,5s |
Messbereiche | 30 - 100 - 300 - 1000µV |
Genauigkeit | +/-3% vom Endwert |
PULS
Sensor | optischer Pulsaufnehmer |
Messverfahren | beat-to-beat |
Messbereich | 40..250 Pulsschläge/min |
Genauigkeit | +/-3% vom Endwert |
Atmung RESP
Sensor | Atemgurt |
Messverfahren | beat-to-beat |
Messbereich | 5..50 Atembewegungen/min |
Genauigkeit | +/-3% vom Endwert |
EEG
Elektroden | 3 Stück Gold-Elektroden mit Spannband |
Differenzverstärker | Eingangsimpedanz >100Megohm Eingangsrauschen < 0,1µV |
Filter | variabler Bandpass 2 - 5 - 10 - 20 Hz, Bandbreite 30% Sperrfilter -50dB bei 50 Hz |
Integrator | Zeitkonstante 4s |
Auflösung | 0,1µV |
Messbereiche | 30 - 100 - 300µV |
Genauigkeit | +/-3% vom Endwert |